12 步落在哪个模块
表已部分过时
- 询盘相关行:询盘模块已取消,谈价直接在报价单上(见 02 §4 报价单)。
- 「收款 / 跟单认领」相关行:收款模块与跟单认领已取消,改为财务在应收账款上确认到款并系统通知三人(见 02 §6 应收账款)。
- 「生成备货单」入口:只在销售订单蓝图上,不在报价单(见 02 §8 门禁)。
- 现行的逐步对照以 02 §11 十二步总表 为准。
7. 12 步落在哪个模块
| 步 | 谁 | 动作 | 模块 | 结果状态 |
|---|---|---|---|---|
| 采购给价 | 采购 / bobo | 在询盘或报价单上写下成本 / FOB | 询盘、报价单 | 可对外报 |
| 1 向客户报价 | 业务 | 把报价单发给客户 | 报价单 | 已报价 |
| 客户确认价格 | 客户(业务代记) | 是:往下;否:改价再报 | 报价单 | 客户已确认 |
| 2 确认报价,出合同 | 采购确认,业务转换 | 报价单转销售订单,打 PI / 合同 PDF 发出 | 报价单 → 销售订单 | 合同待回签 |
| 3 上传回签 | 业务 | 回签件挂销售订单 | 销售订单 | 已回签 |
| 4 写应收账款 | 财务 | 按合同金额建应收(计划定金 / 尾款) | 应收账款 | 待定金 |
| 到款截图 | 财务 | 建收款,挂截图 | 收款 | 待认领 |
| 跟单认领 | 跟单 | 认领该笔收款 | 收款 | 已认领 |
| 确认定金 | 财务 | 应收改为定金已到 | 应收账款 | 定金已到 |
| 5 发起备货单 | 业务 | 报价单或销售订单上点「生成备货单」 | 备货单 | 待填工厂 |
| 6 填工厂 | 采购 | 工厂、交期 | 备货单 | 生产中 |
| 工厂验货 | 外勤 | 验货结果 | 备货单 | 已验货 |
| 7 出货计划 + 版面 | 英文单证 | 写出货计划,版面给中文单证 | 出货计划 | 起草 / 待改版 |
| 改版 | 商标厂 / 纸箱厂(中文单证对接) | 供应商记录 + 出货计划附件 | 出货计划、供应商 | 版面待核 |
| 版面核对 | 英文单证 | 核对包材 | 出货计划 | 版面已核 |
| 8 装柜拍照 | 外勤 | 装柜照;NAS 放全套,CRM 挂代表图 + 路径 | 备货单或出货计划 | 已装柜 |
| 9 订船 / 货运 PDF | 业务要货代或报海运;中文单证订船、做 PDF | 出货计划 | 已出单证 | |
| 提单核对 | 中文单证 | 提单附件 | 出货计划 | 提单已核 |
| 11 扫描件催款 | 业务 | 全套扫描件发给客户(不先寄正本) | 销售订单、出货计划 | 催款待尾款 |
| 10 确认尾款 | 财务 + 跟单认领 | 同定金路径 | 收款、应收账款 | 尾款已到 |
| 正本 / 电放 | 中文单证 | 要正本:收款后再寄;不要正本:收款后才能电放 | 出货计划 | 已放单 |
| 12 结束 | 业务 | 订单进度 = 已结案 | 销售订单 | 已结案 |
销售订单上的「订单进度」跟着上表走,用来跟踪和回溯。子模块自己还有更细的状态(见 02 字段、阶段、权限;蓝图以 03 配置清单 为准)。