出货计划
9. 出货计划
英文单证主 表。字段按 GH524出货计划.xls。
| 字段 | 类型 | 必填 | GH524 例 |
|---|---|---|---|
| 出货计划名称 | 单行 | 是 | 出货计划RD005-GH524(上一单RD004-GH495) |
| 销售订单 | 查找 | 是 | |
| 备货单 | 查找 | ||
| 合同号 | 单行 | RD005-GH524 | |
| 英文单证 / 业务负责人 / 中文单证 | 用户 | Yuki / Grace / 小郭 | |
| 制单日期 | 日期 | 是 | |
| Shipper | 多行 | 好顺默认地址 | |
| 提单 Consignee | 查找客户 + 地址 | 是 | RNK |
| Notify party | 查找客户 + 地址 | 是 | ERNAK |
| 证书 Consignee | 多行 | 可同提单 Consignee | |
| 海关代码 / 电话 / 国家代码 / 邮箱 | 单行 | ||
| 享惠 / 贴牌说明 | 多行 | 不享惠,境外品牌贴牌 | |
| 船公司 / 船名航次 / 提单号 | 单行或查找 | ||
| 装柜 / 开船 / 到货日期 | 日期 | ||
| 预计海运费 | 货币 | 2775 USD/GP | |
| 目的港航程 | 多行 | TIANJIN → TAMATAVE | |
| 商标 / 纸箱要求 | 多行 | Golden land;商标在玉辉 | |
| 罐码 / 有效期 | 多行 | PROD/EXP + 工厂代码 + 产品代码 | |
| 质量 / 装柜要求 | 多行 | 21 天免柜;大货照与装柜照 | |
| 付款方式 | 多行 | 可含已收定金备注 | |
| 是否寄纸质 | 选择列表 | 只要电子版 / 要正本 | |
| 公司出 / 船公司出 / 贸促会 / 商检 / 保险 / BV | 多行 | 发票、箱单、报关截图;电放提单;产地证;健康证 | |
| 文件寄 DHL | 多行 | 寄前再确认 | |
| 状态 | 蓝图 | 是 |
行:柜数、产品和规格、等级、D.W.、箱数、CNF、总价、包装、地点、实际装柜罐码、柜号封铅号、实际生产日期。
附件进 CRM:版面、货运 PDF、提单、CI、箱单、产地证、健康证、报关截图、装柜照。文件上传字段不够时,用附件 + 「附件种类」。
| 状态 | 谁点 | 进入前 |
|---|---|---|
| 起草 | 英文单证创建 | 销售订单已在备货中或之后 |
| 待改版 | 中文单证 | 新客户或改版 |
| 版面待英文核 | 中文单证 | 版面已传 |
| 版面已核 | 英文单证 | 核对通过 |
| 待订船 | 业务或中文单证 | 客户货代,或客户确认我方海运价 |
| 已出货运文件 | 中文单证 | 货运 PDF |
| 提单已核 | 中文单证 | 提单已传 |
| 已催款 | 业务 | 扫描件已发(不寄正本) |
| 已放单 | 中文单证 | 应收 = 尾款已到;正本已寄或已电放 |
订船:客户自有货代 → 业务要资料,中文单证对接。否则业务报海运,客户确认后再订。
蓝图的 mermaid 画法见 03 §8.7 出货计划蓝图。